Das ist eine Übersicht über die nächsten Sonnenfinsternisse.
Nächste totale Sonnenfinsternis:
![]()
| Datum: | Uhrzeit: | Ort: | Art: |
| 21.06.2001 | 12:03 Uhr | Südafrika (Angola, Sambia, Simbabwe, Mocambique, Madagaskar) | total |
| 10.06.2002 | 23:44 Uhr | Nordpazifik (nicht vom Festland sichtbar) | ringförmig |
| 04.12.2002 | 07:31 Uhr | Südafrika (Angola, Sambia, Namibia, Botswana, Simbabwe, Südafrika, Mocambique), Australien | total |
| 31.05.2003 | 04:08 Uhr | westliches Island, Schottland (extrem kurze zentrale Zone) | ringförmig |
| 23.11.2003 | 22:49 Uhr | Antarktis (kurze zentrale Zone) | total |
| 08.04.2005 | 20:35 Uhr | Panama, Kolumbien, Venezuela, Südpazifik | total |
| 03.10.2005 | 10:31 Uhr | Portugal, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Tschad, Sudan, Äthiopien, Kenia | ringförmig |
| 29.03.2006 | 10:11 Uhr | Brasilien, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger, Tschad, Lybien, Ägypten, Türkei, Kasachstan | total |
| 01.08.2008 | unbekannt | Kanada, Grönland, Russland, Mongolei, China | total |
| 22.07.2009 | unbekannt | Indien, Nepal, Bangladesh, Bhutan, China, Birma (Myanmar) | total |
![]()
Einführung
| Finsternis
| Simulation
| Objekte
| Links
| About
zur
Projekthauptseite